Quạt hút xách tay Super Win SHT-40
Mã hàng | Công suất (W) | Điện áp (V) | Vòng tua (v/p) | Lưu lượng gió (m3/h) | Cột áp (Pa) | Kích thước khung (mm) |
SHT-25 | 180 | 220 | 2.800 | 2.580 | 165 | 250 |
SHT-30 | 380 | 220 | 2.800 | 3.780 | 225 | 300 |
SHT-35 | 670 | 220 | 2.800 | 4.920 | 598 | 350 |
SHT-40 | 1.100 | 220 | 2.800 | 5.760 | 700 | 400 |
SHT-45 | 1.500 | 220 | 2.800 | 7.500 | 972 | 450 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.