Quạt cắt gió Nanyoo FM-1210X-2/Y
Model | Dòng điện | Công suất | Tốc độ gió | Lưu lượng | Độ ồn | Khối lượng tịnh | Kích thước quạt |
(w) | (m/s) | (m³/h) | (dB) | (kg) | (mm) | ||
FM-1209X-2Y | 220V – 50Hz | 160 | 11 | 1400 | ≤43 | 10 | 900x180x215 |
FM-1210X-2Y | 220V – 50Hz | 180 | 11 | 1600 | ≤43 | 10,5 | 1000x180x215 |
FM-1212X-2Y | 220V – 50Hz | 200 | 11 | 1900 | ≤44 | 12 | 1200x180x215 |
FM-1215X-2Y | 220V – 50Hz | 230 | 11 | 2500 | ≤46 | 13,5 | 1500x180x215 |
FM-1218X-2Y | 220V – 50Hz | 300 | 11 | 3200 | ≤50 | 15 | 1800x180x215 |
Ưu điểm của quạt chắn gió Nanyoo
1, Vỏ kim loại với lớp phủ phun bột bền.
2, Thiết kế vòng cung độc đáo .
3, Hiệu quả cao và tiếng ồn thấp.
4, Hoạt động thuận tiện, dễ dàng điều chỉnh mô hình không khí.
5, Nhiều chiều rộng có sẵn: 600, 900, 1000, 1200, 1500, 1800 và 2000 mm.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.