Trên thị trường không thiếu các thương hiệu, đơn vị sản xuất quạt âm trần nối ống gió. Vậy nhưng quạt thông gió Nanyoo luôn biết cách tạo ra những thế mạnh riêng, khẳng định vị thế vững chắc và là cái tên nổi bật trong ngành hàng này.
Quạt Nanyoo Phi 250 phù hợp sử dụng trong các căn hộ, biệt thự, văn phòng, phòng họp, trung tâm thương mại, khách sạn, nhà hàng,… Chức năng của quạt thông gió là lưu chuyển không khí bên trong và bên ngoài, loại bỏ tình trạng ngột ngạt, ẩm mốc, mang đến luồng không khí tươi mát vào trong không gian.
Model | Nguồn | Lưu lượng không khí | Độ ồn | Áp suất | Tốc độ | Khối lượng | Đường kính ống | Diện tích sủ dụng | kích thước |
( W ) | (m3/11)/CF M | (dB) | (Pa) | (rpm) | (KG) | (mm) | ( m2) | (mm) | |
DPT10-12B | 21 | 100/59 | 20 | 80 | 1180 | 6.6 | Φ100 | 4-7 | 485x325x270 |
DPT10-24B | 52 | 180/105 | 23 | 160 | 1800 | 6.6 | Φ100 | 7-12 | 485x325x270 |
DPT15-32B | 40 | 360/212 | 42 | 132 | 1050 | 8.3 | Φ150 | 12-22 | 512x322x317 |
DPT15-42B | 100 | 500/294 | 49 | 167 | 1250 | 11.8 | Φ150 | 25-28 | 570x360x355 |
DPT20-54B | 135 | 770/453 | 47 | 200 | 800 | 13.2 | Φ200 | 28.35 | 585x430x355 |
DPT20-54C | 155 | 920/541 | 48 | 240 | 950 | 17.7 | Φ200 | 35-40 | 640x450x385 |
DPT20-65B | 220 | 1200/706 | 48 | 360 | 1100 | 21.1 | Φ200 | 40-50 | 675x480x450 |
DPT20-75B | 320 | 1500/882 | 49 | 380 | 1250 | 21.1 | Φ200 | 50-60 | 675x480x450 |
DPT25-76B | 350 | 1700/1000 | 53 | 420 | 1050 | 24.1 | Φ250 | 60-70 | 765x495x455 |
DPT25-76C | 400 | 1900/1118 | 54 | 430 | 1150 | 24.1 | Φ250 | 70-80 | 765x495x455 |
DPT25-76D | 500 | 2100/1235 | 56 | 450 | 1300 | 24.1 | Φ250 | 80-90 | 765x495x455 |
DPT25-76E | 550 | 2300/1352 | 58 | 480 | 1360 | 24.1 | Φ250 | 90-100 | 765x495x455 |
Ưu điểm của quạt hút âm trần nối ống gió Nanyoo Phi 250
Kích thước quạt Nanyoo Phi 250 nhỏ gọn, thuận tiện khi lắp đặt.
Mẫu mã đa dạng có thể lắp đặt ở nhiều địa hình. Như Quạt Hút Nối Ống Đồng Trục Nanyoo Phi 100 – Quạt Hút Nối Ống Đồng Trục Nanyoo Phi 125 – Quạt Hút Nối Ống Đồng Trục Nanyoo Phi 150
Động cơ quạt Nanyoo Phi 250 thông minh, tiết kiệm điện năng.
Chất lượng ổn định, độ bền cao.
Thiết kế quạt Nanyoo Phi 250 bền đẹp chắc chắn.
Độ ồn thấp, chạy ổn định.
Ứng dụng quạt thông gió Nanyoo Phi 250
Quạt Nanyoo Phi 250 thông gió tòa nhà, văn phòng, trung tâm thương mại.
Quạt Nanyoo Phi 250 hút khí thải, khí tươi cho điều hòa trung tâm và những nơi cần lực hút khỏe, độ ồn thấp.
Sử dụng quạt Nanyoo Phi 250 để thông gió, hút khí thải trong các công trình có cấp như: Phòng họp, hội nghị, bệnh viện, nhà trường,….
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.