Lò xo chống rung chuyển tiếp
Model | Load (kg) | (mm) | (kg/mm) | Dimensions (±2mm) | ||
H | D1 | M | ||||
HD-20 | 20 | 15 | 0,80 | 103 | 72 | 12 |
HD-30 | 30 | 1,20 | ||||
HD-50 | 50 | 2,00 | ||||
HD-60 | 60 | 2,40 | ||||
HD-70 | 70 | 2,80 | ||||
HD-85 | 85 | 3,20 | ||||
HD-100 | 100 | 4,00 | ||||
HD-120 | 120 | 4,80 | ||||
HD-150 | 150 | 6,00 | ||||
HD-180 | 180 | 7,20 | ||||
HD-200 | 200 | 8,00 | ||||
HD-230 | 230 | 9,40 | ||||
HD-250 | 250 | 10,20 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.