Quạt ly tâm cấp khí tươi là gì?
Quạt ly tâm cấp khí là dòng quạt có chức năng cung cấp khí tươi cho không gian nhà xưởng, tầng hầm, nhà cao tầng, trung tâm thương mại,…
Với khả năng hoạt động mạnh mẽ nhanh chóng mang luồng khí tươi mới vào những nơi kín, bí bách mang đến không gian thoáng, mát mẻ, đảm bảo các hoạt động của con người.
Quạt có nhiều mẫu mã kích thước và công suất khác nhau, bạn có thể tham khảo bảng thông số dưới đây.
Bảng thông số kỹ thuật
Model | Phi cánh | Công suất | Tốc độ | Điện áp | Lưu lượng | Áp suất |
mm | Kw | v/ph | V | m3/h | Pa | |
VMC-9I-3,15 | ||||||
315 | 1.5 | 1460 | 380 | 1100-1300 | 2000-1800 | |
VMC-9I-4 | 400 | 2.2 | 1460 | 380 | 2000-3500 | 1400-1000 |
400 | 4 | 1460 | 380 | 3600-4000 | 2100-1800 | |
VMC-9I-5 | 500 | 5.5 | 1460 | 380 | 4200-5500 | 2300-2000 |
500 | 7.5 | 1460 | 380 | 6000-7200 | 2500-2400 | |
500 | 11 | 1460 | 380 | 7500-8300 | 2800-2600 | |
VMC-9I-6,3 | ||||||
630 | 15 | 1460 | 380 | 10300-11800 | 2800-2300 | |
630 | 22 | 1460 | 380 | 12500-15500 | 3400-3000 | |
VMC-9I-8 | 800 | 22 | 1460 | 380 | 16000-20000 | 2600-2160 |
800 | 30 | 1460 | 380 | 22000-26000 | 3300-2800 | |
VMC-9I-10 | 1000 | 37 | 1460 | 380 | 28000-30000 | 2900-2500 |
1000 | 45 | 1460 | 380 | 31000-36000 | 3400-3200 | |
1000 | 55 | 1460 | 380 | 38000-45000 | 3500-3300 | |
VMC-9I-12,5 | 1250 | 75 | 1460 | 380 | 52000-60000 | 3700-3200 |
1250 | 90 | 1460 | 380 | 60000-64000 | 4000 – 3800 | |
1250 | 110 | 1460 | 380 | 65000-69000 | 4400-3900 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.