Quạt Thông Gió Tròn Deton DFG6G
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | Sải cánh (mm) | Điện áp (V) | Vòng quay (r/min) | Công suất (W) | Lưu lượng gió (m³/h) | Áp suất (Pa) | Độ ồn (dB) |
DFG3G-4 | 300 | 220 | 1420 | 0.135 | 1600 | 65 | ≤ 69 |
SFG3G-4 | 300 | 380 | 1420 | 0.135 | 1600 | 65 | ≤ 69 |
DFG3.5G-4 | 350 | 220 | 1420 | 0.15 | 3700 | 130 | ≤ 71 |
SFG3.5G-4 | 350 | 380 | 1420 | 0.15 | 3700 | 130 | ≤ 71 |
SFG4G-2 | 400 | 380 | 2800 | 1.1 | 6640 | 307 | ≤ 82 |
DFG4G-4 | 400 | 220 | 1420 | 0.25 | 5300 | 166 | ≤ 72 |
SFG4G-4 | 400 | 380 | 1420 | 0.25 | 5300 | 166 | ≤ 72 |
SFG5G-2 | 500 | 380 | 2800 | 1.5 | 14000 | 350 | ≤ 92 |
DFG5G-4 | 500 | 220 | 1420 | 0.5 | 9300 | 196 | ≤ 74 |
SFG5G-4 | 500 | 380 | 1420 | 0.5 | 9300 | 196 | ≤ 74 |
SFG5G-6 | 500 | 380 | 960 | 0.37 | 7700 | 98 | ≤ 68 |
SFG6G-2 | 600 | 380 | 2800 | 3 | 20000 | 400 | ≤ 94 |
DFG6G-4 | 600 | 220 | 1420 | 2.2 | 18700 | 294 | ≤ 75 |
SFG6G-4 | 600 | 380 | 1420 | 2.2 | 18700 | 294 | ≤ 75 |
SFG6G-6 | 600 | 380 | 960 | 1.1 | 13000 | 176 | ≤ 71 |
DFG7G-4 | 700 | 220 | 1420 | 2.2 | 24500 | 300 | ≤ 86 |
SFG7G-4 | 700 | 380 | 1420 | 3 | 24500 | 315 | ≤ 86 |
SFG7G-6 | 700 | 380 | 960 | 2.2 | 23000 | 195 | ≤ 80 |
SFG8G-4 | 800 | 380 | 1420 | 4 | 30000 | 345 | ≤ 88 |
SFG8G-6 | 800 | 380 | 960 | 2.2 | 28000 | 196 | ≤ 80 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.